부산역 ↔ 다대포
오렌지라인 코스안내
(정류장을 클릭하시면 세부 위치를 확인할 수 있습니다.)
이용 주의사항
- - 기상 및 도로 교통상황에 따라 운영 스케줄 보다 지연이 발생할 수 있습니다.
- - 안전을 위해 차량 내에서는 안전벨트를 착용해주시고, 차량운행 중 이동을 자제해주시기 바랍니다.
- - '부산항대교' 진입로 부분에 고가 회전 구간이 있습니다. 노약자 및 영유아 동반고객, 고소공포증이 있으신 고객, 심신미약 등 소견이 있는 고객께서는
이용에 참고 부탁드립니다.
(해당구간: 레드라인 ➊부산역~➋UN기념공원 / 그린라인: ➐국립해양박물관~➑오륙도스카이워크)
오렌지라인 시간표안내
오렌지라인 부산역↔다대포해수욕장 80분간격 6회 운행(운행시간 2시간10분/ 1시간20분간격)
구 분 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
부산역(출발) | 09:20 | 10:40 | 12:00 | 13:20 | 14:40 | 16:00 | |
송도해수욕장(송도구름산책로) | 09:43 | 11:03 | 12:23 | 13:43 | 15:03 | 16:23 | |
암남공원(용궁구름다리) | 09:50 | 11:10 | 12:30 | 13:50 | 15:10 | 16:30 | |
감천문화마을(감천사거리) | 10:00 | 11:20 | 12:40 | 14:00 | 15:20 | 16:40 | |
다대포해수욕장(몰운대) | 10:20 | 11:40 | 13:00 | 14:20 | 15:40 | 17:00 | |
아미산전망대 | 10:26 | 11:46 | 13:06 | 14:26 | 15:46 | 17:06 | |
부네치아 장림항 | 10:36 | 11:56 | 13:16 | 14:36 | 15:56 | 17:16 | |
석당박물관(임시수도기념관) | 11:05 | 12:25 | 13:45 | 15:05 | 16:25 | 17:45 | |
국제시장(보수동책방골목) | 11:09 | 12:29 | 13:49 | 15:09 | 16:29 | 17:49 | |
용두산공원(부산근대역사관) | 11:11 | 12:31 | 13:51 | 15:11 | 16:31 | 17:51 | |
부산역(도착) | 11:30 | 12:50 | 14:10 | 15:30 | 16:50 | 18:10 |
- ※ 검정번호 : 환승장
- ※ 송도해수욕장(송도구름산책로) 건너편 그린라인 승강장 이동후 환승
- ※ 경유는 내리지 않고, 버스로 지나가는 장소입니다.
- ※ 각 코스 운행시간은 기상 및 교통사정에 따라 변경될 수 있습니다.
- ※ 그린라인 승강장 이동후 환승