부산역 ↔ 태종대운행
그린라인 코스안내
(정류장을 클릭하시면 세부 위치를 확인할 수 있습니다.)
이용 주의사항
- - 기상 및 도로 교통상황에 따라 운영 스케줄 보다 지연이 발생할 수 있습니다.
- - 안전을 위해 차량 내에서는 안전벨트를 착용해주시고, 차량운행 중 이동을 자제해주시기 바랍니다.
- - '부산항대교' 진입로 부분에 고가 회전 구간이 있습니다. 노약자 및 영유아 동반고객, 고소공포증이 있으신 고객, 심신미약 등 소견이 있는 고객께서는
이용에 참고 부탁드립니다.
(해당구간: 레드라인 ➊부산역~➋UN기념공원 / 그린라인: ➐국립해양박물관~➑오륙도스카이워크) - - 토요일 영도대교 도개행사 시 레드라인 4회차(광복로), 그린라인 6회차(영도대교)는 정차하지 않습니다.
그린라인 시간표안내
그린라인(부산역↔태종대) 50분간격 9회 운행(수,목,금,토,일,공휴일)
구 분 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
부산역(출발) | 09:30 | 10:20 | 11:10 | 12:10 | 13:00 | 13:50 | 14:40 | 15:30 | 16:20 | |
영도대교 (유라리광장) |
09:38 | 10:28 | 11:18 | 12:18 | 13:08 | 13:58 | 14:48 | 15:38 | 16:28 | |
흰여울 문화마을 | 09:48 | 10:38 | 11:28 | 12:28 | 13:18 | 14:08 | 14:58 | 15:48 | 16:38 | |
하늘전망대 | 09:51 | 10:41 | 11:31 | 12:31 | 13:21 | 14:11 | 15:01 | 15:51 | 16:41 | |
태종대 | 10:05 | 10:55 | 11:45 | 12:45 | 13:35 | 14:25 | 15:15 | 16:05 | 16:55 | |
국립해양박물관 | 10:12 | 11:02 | 11:52 | 12:52 | 13:42 | 14:32 | 15:22 | 16:12 | 17:02 | |
아르떼뮤지엄부산 | 10:14 | 11:04 | 11:54 | 12:54 | 13:44 | 14:34 | 15:24 | 16:14 | 17:04 | |
부산항대교 | 경 유 | |||||||||
오륙도스카이워크 | 10:38 | 11:28 | 12:18 | 13:18 | 14:08 | 14:58 | 15:48 | 16:38 | 17:28 | |
용호만유람선터미널 | 10:49 | 11:39 | 12:29 | 13:29 | 14:19 | 15:09 | 15:59 | 16:49 | 17:39 | |
평화공원 | 10:56 | 11:46 | 12:36 | 13:36 | 14:26 | 15:16 | 16:06 | 16:56 | 17:46 | |
부산항대교·남항대교 | 경 유 | |||||||||
송도해수욕장(구름산책로) | 11:13 | 12:03 | 12:53 | 13:53 | 14:43 | 15:33 | 16:23 | 17:13 | 18:03 | |
자갈치·BIFF광장(용두산공원) | 11:23 | 12:13 | 13:03 | 14:03 | 14:53 | 15:43 | 16:33 | 17:23 | 18:13 | |
부산역(도착) | 11:40 | 12:30 | 13:20 | 14:20 | 15:10 | 16:00 | 16:50 | 17:40 | 18:30 |
- ※ 검정번호: 환승장
- ※ 경유는 내리지 않고, 버스로 지나가는 장소입니다.
- ※ 각 코스 운행시간은 기상 및 교통사정에 따라 변경될 수 있습니다.