2층버스로 부산의 명소들을 편리하게 연결하는 관광 대중교통
시티투어 코스는 단일권 티켓으로 레드라인(부산역↔해운대순환), 블루라인(용호만유람선터미널↔해동용궁사), 그린라인(부산역↔태종대),
오렌지라인(부산역↔다대포) 각 노선을 이용할 수 있습니다.
이용방법
시티투어 코스(순환형코스) 레드라인(부산역↔해운대순환), 그린라인(부산역↔태종대), 블루라인(용호만유람선터미널↔해동용궁사), 오렌지라인(부산역↔다대포) |
---|
순환형코스 이용방법
순환형코스 환승안내
※ 기상상황등 유사시 레드라인 및 그린라인에 1층버스가 투입되는 경우가 있으며, 이로인한 환불은 불가합니다. |
휴무일
- 매주 월요일, 화요일
시티투어 코스(순환형코스)
레드라인 부산역 ↔ 해운대순환 50분간격 9회 운행(수,목,금,토,일,공휴일)
구 분 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
부산역(출발) | 09:45 | 10:35 | 11:25 | 12:25 | 13:15 | 14:05 | 14:55 | 15:45 | 16:35 | |
부산대교·부산항대교 | 경 유 | |||||||||
UN기념공원 | 10:10 | 11:00 | 11:50 | 12:50 | 13:40 | 14:30 | 15:20 | 16:10 | 17:00 | |
부산박물관 | 10:12 | 11:02 | 11:52 | 12:52 | 13:42 | 14:32 | 15:22 | 16:12 | 17:02 | |
용호만유람선터미널 | 10:20 | 11:10 | 12:00 | 13:00 | 13:50 | 14:40 | 15:30 | 16:20 | 17:10 | |
광안리해수욕장 | 10:30 | 11:20 | 12:10 | 13:10 | 14:00 | 14:50 | 15:40 | 16:30 | 17:20 | |
마린시티(수영만요트경기장) | 10:39 | 11:29 | 12:19 | 13:19 | 14:09 | 14:59 | 15:49 | 16:39 | 17:29 | |
동백섬 | 10:43 | 11:33 | 12:23 | 13:23 | 14:13 | 15:03 | 15:53 | 16:43 | 17:33 | |
해운대해수욕장 | 10:50 | 11:40 | 12:30 | 13:30 | 14:20 | 15:10 | 16:00 | 16:50 | 17:40 | |
센텀시티(영화의전당) | 11:03 | 11:53 | 12:43 | 13:43 | 14:33 | 15:23 | 16:13 | 17:03 | 17:53 | |
시립미술관.벡스코 | 11:13 | 12:03 | 12:53 | 13:53 | 14:43 | 15:33 | 16:23 | 17:13 | 18:03 | |
광안대교 | 경 유 | |||||||||
평화공원 | 11:20 | 12:10 | 13:00 | 14:00 | 14:50 | 15:40 | 16:30 | 17:20 | 18:10 | |
부산항대교 | 경 유 | |||||||||
광복로 | 11:40 | 12:30 | 13:20 | 14:20 | 15:10 | 16:00 | 16:50 | 17:40 | 18:30 | |
부산역(도착) | 11:55 | 12:45 | 13:35 | 14:35 | 15:25 | 16:15 | 17:05 | 17:55 | 18:45 |
- ※ 검정번호: 환승장
- ※ 경유는 내리지 않고, 버스로 지나가는 장소입니다.
- ※ 각 코스 운행시간은 기상 및 교통사정에 따라 변경될 수 있습니다.
그린라인(부산역↔태종대) 50분간격 9회 운행(수,목,금,토,일,공휴일)
구 분 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
부산역(출발) | 09:30 | 10:20 | 11:10 | 12:10 | 13:00 | 13:50 | 14:40 | 15:30 | 16:20 | |
영도대교 (유라리광장) |
09:38 | 10:28 | 11:18 | 12:18 | 13:08 | 13:58 | 14:48 | 15:38 | 16:28 | |
흰여울 문화마을 | 09:48 | 10:38 | 11:28 | 12:28 | 13:18 | 14:08 | 14:58 | 15:48 | 16:38 | |
하늘전망대 | 09:51 | 10:41 | 11:31 | 12:31 | 13:21 | 14:11 | 15:01 | 15:51 | 16:41 | |
태종대 | 10:05 | 10:55 | 11:45 | 12:45 | 13:35 | 14:25 | 15:15 | 16:05 | 16:55 | |
국립해양박물관 | 10:12 | 11:02 | 11:52 | 12:52 | 13:42 | 14:32 | 15:22 | 16:12 | 17:02 | |
아르떼뮤지엄부산 | 10:14 | 11:04 | 11:54 | 12:54 | 13:44 | 14:34 | 15:24 | 16:14 | 17:04 | |
부산항대교 | 경 유 | |||||||||
오륙도스카이워크 | 10:38 | 11:28 | 12:18 | 13:18 | 14:08 | 14:58 | 15:48 | 16:38 | 17:28 | |
용호만유람선터미널 | 10:49 | 11:39 | 12:29 | 13:29 | 14:19 | 15:09 | 15:59 | 16:49 | 17:39 | |
평화공원 | 10:56 | 11:46 | 12:36 | 13:36 | 14:26 | 15:16 | 16:06 | 16:56 | 17:46 | |
부산항대교·남항대교 | 경 유 | |||||||||
송도해수욕장(구름산책로) | 11:13 | 12:03 | 12:53 | 13:53 | 14:43 | 15:33 | 16:23 | 17:13 | 18:03 | |
자갈치·BIFF광장(용두산공원) | 11:23 | 12:13 | 13:03 | 14:03 | 14:53 | 15:43 | 16:33 | 17:23 | 18:13 | |
부산역(도착) | 11:40 | 12:30 | 13:20 | 14:20 | 15:10 | 16:00 | 16:50 | 17:40 | 18:30 |
- ※ 검정번호: 환승장
- ※ 경유는 내리지 않고, 버스로 지나가는 장소입니다.
- ※ 각 코스 운행시간은 기상 및 교통사정에 따라 변경될 수 있습니다.
블루라인(용호만유람선터미널↔해동용궁사) 50분간격 9회 운행(수,목,금) (운영 잠정 중단)
구 분 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
용호만유람선터미널 출발 | 09:40 | 10:30 | 11:20 | 12:20 | 13:10 | 14:00 | 14:50 | 15:40 | 16:30 | |
광안대교 | 경 유 | |||||||||
해운대해수욕장 | 10:05 | 10:55 | 11:45 | 12:45 | 13:35 | 14:25 | 15:15 | 16:05 | 16:55 | |
문텐로드(해변열차) | 10:10 | 11:00 | 11:50 | 12:50 | 13:40 | 14:30 | 15:20 | 16:10 | 17:00 | |
아세안문화원 | 10:15 | 11:05 | 11:55 | 12:55 | 13:45 | 14:35 | 15:25 | 16:15 | 17:05 | |
송정해수욕장 | 10:18 | 11:08 | 11:58 | 12:58 | 13:48 | 14:38 | 15:28 | 16:18 | 17:08 | |
오시리아역 | 10:23 | 11:13 | 12:03 | 13:03 | 13:53 | 14:43 | 15:33 | 16:23 | 17:13 | |
해동용궁사(수산과학관) | 10:29 | 11:19 | 12:09 | 13:09 | 13:59 | 14:49 | 15:39 | 16:29 | 17:19 | |
아난티코브 | 10:33 | 11:23 | 12:13 | 13:13 | 14:03 | 14:53 | 15:43 | 16:33 | 17:23 | |
죽도(연화리) | 10:37 | 11:27 | 12:17 | 13:17 | 14:07 | 14:57 | 15:47 | 16:37 | 17:27 | |
오시리아테마파크(루지) | 10:47 | 11:37 | 12:27 | 13:27 | 14:17 | 15:07 | 15:57 | 16:47 | 17:37 | |
동부산아울렛 (롯데월드어드벤처) |
10:48 | 11:38 | 12:28 | 13:28 | 14:18 | 15:08 | 15:58 | 16:48 | 17:38 | |
국립부산과학관 | 10:53 | 11:43 | 12:33 | 13:33 | 14:23 | 15:13 | 16:03 | 16:53 | 17:43 | |
송정역 | 10:58 | 11:48 | 12:38 | 13:38 | 14:28 | 15:18 | 16:08 | 16:58 | 17:48 | |
광안대교 | 경 유 | |||||||||
용호만유람선터미널 도착 | 11:30 | 12:20 | 13:10 | 14:10 | 15:00 | 15:50 | 16:40 | 17:30 | 18:20 |
- ※ 검정번호 : 환승장
- ※ 경유는 내리지 않고, 버스로 지나가는 장소입니다.
- ※ 각 코스 운행시간은 기상 및 교통사정에 따라 변경될 수 있습니다.
- ※ 7회,8회,9회는 시립미술관.벡스코 정차
오렌지라인 부산역↔다대포해수욕장 80분간격 6회 운행(운행시간 2시간10분/ 1시간20분간격)
구 분 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
부산역(출발) | 09:20 | 10:40 | 12:00 | 13:20 | 14:40 | 16:00 | |
송도해수욕장(송도구름산책로) | 09:43 | 11:03 | 12:23 | 13:43 | 15:03 | 16:23 | |
암남공원(용궁구름다리) | 09:50 | 11:10 | 12:30 | 13:50 | 15:10 | 16:30 | |
감천문화마을(감천사거리) | 10:00 | 11:20 | 12:40 | 14:00 | 15:20 | 16:40 | |
다대포해수욕장(몰운대) | 10:20 | 11:40 | 13:00 | 14:20 | 15:40 | 17:00 | |
아미산전망대 | 10:26 | 11:46 | 13:06 | 14:26 | 15:46 | 17:06 | |
부네치아 장림항 | 10:36 | 11:56 | 13:16 | 14:36 | 15:56 | 17:16 | |
석당박물관(임시수도기념관) | 11:05 | 12:25 | 13:45 | 15:05 | 16:25 | 17:45 | |
국제시장(보수동책방골목) | 11:09 | 12:29 | 13:49 | 15:09 | 16:29 | 17:49 | |
용두산공원(부산근대역사관) | 11:11 | 12:31 | 13:51 | 15:11 | 16:31 | 17:51 | |
부산역(도착) | 11:30 | 12:50 | 14:10 | 15:30 | 16:50 | 18:10 |
- ※ 검정번호 : 환승장
- ※ 송도해수욕장(송도구름산책로) 건너편 그린라인 승강장 이동후 환승
- ※ 경유는 내리지 않고, 버스로 지나가는 장소입니다.
- ※ 각 코스 운행시간은 기상 및 교통사정에 따라 변경될 수 있습니다.
- ※ 그린라인 승강장 이동후 환승