釜山駅 ↔ 多大浦
レッドライン 案内
利用注意事項
- - 天候や道路交通状況によっては、運行日程より遅延が発生することがあります。
- - 安全のため、車内でシートベルトを着用し、走行中の移動はご遠慮ください。
- - 釜山港大橋の進入路には高架旋回区間がある。
高齢者や乳幼児がいるお客様、高所恐怖症のお客様、心身微弱のお客様はご参考ください。
(セクション: レッドライン ➊釜山駅~➋国連記念公園/グリーンライン: ➐ 国立海洋博物館~➑五六島スカイウォーク)
シティツアーコース 運行案内
Orange Line (Busan Station ↔ Dadaepo Beach) runs 6 times at 80-minute intervals(operating time: 2 hours 10 minutes / 1 hour 20 minutes apart)
CLASS IFICATION | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Busan Station (Departure) | 09:20 | 10:40 | 12:00 | 13:20 | 14:40 | 16:00 | |
Songdo Beach (Songdo Cloud Trail) | 09:43 | 11:03 | 12:23 | 13:43 | 15:03 | 16:23 | |
Amnam Park (Yonggung Cloud Bridge) | 09:50 | 11:10 | 12:30 | 13:50 | 15:10 | 16:30 | |
Gamcheon Culture Village (Gamcheon Intersection) | 10:00 | 11:20 | 12:40 | 14:00 | 15:20 | 16:40 | |
Dadaepo Beach (Molundae) | 10:20 | 11:40 | 13:00 | 14:20 | 15:40 | 17:00 | |
Amisan Observatory | 10:26 | 11:46 | 13:06 | 14:26 | 15:46 | 17:06 | |
Bunezia Jangnim Port | 10:36 | 11:56 | 13:16 | 14:36 | 15:56 | 17:16 | |
Seokdang Museum (Provisional Capital Memorial Hall) | 11:05 | 12:25 | 13:45 | 15:05 | 16:25 | 17:45 | |
Gukje Market (Bosu-dong Bookstore Alley) | 11:09 | 12:29 | 13:49 | 15:09 | 16:29 | 17:49 | |
Yongdusan Park (Busan Modern History Museum) | 11:11 | 12:31 | 13:51 | 15:11 | 16:31 | 17:51 | |
Busan Station(Arrivals) | 11:30 | 12:50 | 14:10 | 15:30 | 16:50 | 18:10 |
※ Black Number: Transit station
※ Transfer at the Green Line platform opposite Songdo Beach (Songdo Cloud Trail)
※ "Via" is a location where passengers do not get off from the bus, but pass by on the way.
※ Running times across the course vary by weather and traffic conditions.
※ Go to the Green Line platform and transfer
※ Transfer at the Green Line platform opposite Songdo Beach (Songdo Cloud Trail)
※ "Via" is a location where passengers do not get off from the bus, but pass by on the way.
※ Running times across the course vary by weather and traffic conditions.
※ Go to the Green Line platform and transfer