2階建てバスで釜山の観光スポットを循環する観光用の公共交通機関!
シティーツアーコースは、単一券 レッドライン(釜山駅 ↔ 海雲台)、ブルーライン(龍湖湾遊覧船ターミナル ↔ 海東龍宮寺)、グリーンライン(釜山駅 ↔ 太宗台)、オレンジライン(釜山駅↔ 多大浦)などの各路線をご利用いただけます。
利用方法
シティーツアーコース
レッドライン(釜山駅 ↔ 海雲台を循環) / ブルーライン(龍湖湾遊覧船ターミナル ↔ 海東龍宮寺) グリーンライン(釜山駅 ↔ 海雲台を循環) / オレンジライン(釜山駅↔ 多大浦) |
---|
循環型コースの利用方法
循環型コースの乗り換えのご案内
※ 悪天候により、レッドラインとグリーンラインに1階バスが運行される場合もあります。この時、払い戻しはできません。 |
運休日
- 毎週月曜日、火曜日
シティツアーコース 運行案内
レッドライン (釜山駅 ↔ 海雲台を循環) 50分おきに9本運行(水,木,金,土,日)
区分 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
釜山駅(出発) | 09:45 | 10:35 | 11:25 | 12:25 | 13:15 | 14:05 | 14:55 | 15:45 | 16:35 | |
釜山大橋·釜山港大橋 | 経由 | |||||||||
UN記念公園 | 10:10 | 11:00 | 11:50 | 12:50 | 13:40 | 14:30 | 15:20 | 16:10 | 17:00 | |
釜山博物館 | 10:12 | 11:02 | 11:52 | 12:52 | 13:42 | 14:32 | 15:22 | 16:12 | 17:02 | |
龍湖湾遊覧船ターミナル | 10:20 | 11:10 | 12:00 | 13:00 | 13:50 | 14:40 | 15:30 | 16:20 | 17:10 | |
広安里海水浴場 | 10:30 | 11:20 | 12:10 | 13:10 | 14:00 | 14:50 | 15:40 | 16:30 | 17:20 | |
マリンシティー (水営湾ヨット競技場) |
10:39 | 11:29 | 12:19 | 13:19 | 14:09 | 14:59 | 15:49 | 16:39 | 17:29 | |
冬柏島 | 10:43 | 11:33 | 12:23 | 13:23 | 14:13 | 15:03 | 15:53 | 16:43 | 17:33 | |
海雲台海水浴場 | 10:50 | 11:40 | 12:30 | 13:30 | 14:20 | 15:10 | 16:00 | 16:50 | 17:40 | |
ンタムシティ(映画の殿堂) | 11:03 | 11:53 | 12:43 | 13:43 | 14:33 | 15:23 | 16:13 | 17:03 | 17:53 | |
市立美術館.BEXCO | 11:13 | 12:03 | 12:53 | 13:53 | 14:43 | 15:33 | 16:23 | 17:13 | 18:03 | |
広安大橋 | 経由 | |||||||||
平和公園 | 11:20 | 12:10 | 13:00 | 14:00 | 14:50 | 15:40 | 16:30 | 17:20 | 18:10 | |
釜山港大橋 | 経由 | |||||||||
光復路 | 11:40 | 12:30 | 13:20 | 14:20 | 15:10 | 16:00 | 16:50 | 17:40 | 18:30 | |
釜山駅(到着) | 11:55 | 12:45 | 13:35 | 14:35 | 15:25 | 16:15 | 17:05 | 17:55 | 18:45 |
グリーンライン (釜山駅 ↔ 太宗台) 50分おきに9本運行(水,木,金,土,日)
区分 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
釜山駅 | 09:30 | 10:20 | 11:10 | 12:10 | 13:00 | 13:50 | 14:40 | 15:30 | 16:20 | |
影島大橋(Yurari広場) | 09:38 | 10:28 | 11:18 | 12:18 | 13:08 | 13:58 | 14:48 | 15:38 | 16:28 | |
ヒニョウル文化村 | 09:48 | 10:38 | 11:28 | 12:28 | 13:18 | 14:08 | 14:58 | 15:48 | 16:38 | |
ハヌル展望台 | 09:51 | 10:41 | 11:31 | 12:31 | 13:21 | 14:11 | 15:01 | 15:51 | 16:41 | |
影島海女村(夕焼け展望台) | ※ ⑤道路補修のため止まりません | |||||||||
太宗台 | 10:05 | 10:55 | 11:45 | 12:45 | 13:35 | 14:25 | 15:15 | 16:05 | 16:55 | |
国立海洋博物館 | 10:12 | 11:02 | 11:52 | 12:52 | 13:42 | 14:32 | 15:22 | 16:12 | 17:02 | |
釜山港大橋 | 経由 | |||||||||
五六島スカイウォーク | 10:38 | 11:28 | 12:18 | 13:18 | 14:08 | 14:58 | 15:48 | 16:38 | 17:28 | |
龍湖湾遊覧船ターミナル | 10:49 | 11:39 | 12:29 | 13:29 | 14:19 | 15:09 | 15:59 | 16:49 | 17:39 | |
平和公園 | 10:56 | 11:46 | 12:36 | 13:36 | 14:26 | 15:16 | 16:06 | 16:56 | 17:46 | |
釜山港大橋·南港大橋 | 経由 | |||||||||
松島海水浴場(クルム散策路) | 11:13 | 12:03 | 12:53 | 13:53 | 14:43 | 15:33 | 16:23 | 17:13 | 18:03 | |
チャガルチBIFF広場(龍頭山公園) | 11:23 | 12:13 | 13:03 | 14:03 | 14:53 | 15:43 | 16:33 | 17:23 | 18:13 | |
釜山駅 | 11:40 | 12:30 | 13:20 | 14:20 | 15:10 | 16:00 | 16:50 | 17:40 | 18:30 |
ブルーライン (龍湖湾遊覧船ターミナル ↔ 海東龍宮寺)50分おきに9本運行(水、木、金)
区分 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
龍湖湾遊覧船ターミナル | 09:40 | 10:30 | 11:20 | 12:20 | 13:10 | 14:00 | 14:50 | 15:40 | 16:30 | |
広安大橋 | 経由 | |||||||||
海雲台海水浴場 | 10:05 | 10:55 | 11:45 | 12:45 | 13:35 | 14:25 | 15:15 | 16:05 | 16:55 | |
ムンタンロード (Seaside Train) |
10:10 | 11:00 | 11:50 | 12:50 | 13:40 | 14:30 | 15:20 | 16:10 | 17:00 | |
ASEAN文化院 | 10:15 | 11:05 | 11:55 | 12:55 | 13:45 | 14:35 | 15:25 | 16:15 | 17:05 | |
松亭海水浴場 | 10:18 | 11:08 | 11:58 | 12:58 | 13:48 | 14:38 | 15:28 | 16:18 | 17:08 | |
オシリア駅 | 10:23 | 11:13 | 12:03 | 13:03 | 13:53 | 14:43 | 15:33 | 16:23 | 17:13 | |
海東龍宮寺(水産科学館) | 10:29 | 11:19 | 12:09 | 13:09 | 13:59 | 14:49 | 15:39 | 16:29 | 17:19 | |
アナンティコーブ | 10:33 | 11:23 | 12:13 | 13:13 | 14:03 | 14:53 | 15:43 | 16:33 | 17:23 | |
竹島(蓮花里) | 10:37 | 11:27 | 12:17 | 13:17 | 14:07 | 14:57 | 15:47 | 16:37 | 17:27 | |
Osiria Theme Park (Luge) | 10:47 | 11:37 | 12:27 | 13:27 | 14:17 | 15:07 | 15:57 | 16:47 | 17:37 | |
東釜山ロッテアウトレット (Lotte World Adventure) |
10:48 | 11:38 | 12:28 | 13:28 | 14:18 | 15:08 | 15:58 | 16:48 | 17:38 | |
国立釜山科学館 | 10:53 | 11:43 | 12:33 | 13:33 | 14:23 | 15:13 | 16:03 | 16:53 | 17:43 | |
松亭駅 | 10:58 | 11:48 | 12:38 | 13:38 | 14:28 | 15:18 | 16:08 | 16:58 | 17:48 | |
広安大橋 | 経由 | |||||||||
龍湖湾遊覧船ターミナル | 11:30 | 12:20 | 13:10 | 14:10 | 15:00 | 15:50 | 16:40 | 17:30 | 18:20 |
※ 7回、8回、9回は市立美術館。ベクスコ停車
オレンジライン (釜山駅 ↔ 多大浦海水浴場) 80分間隔6回運行(運行時間2時間10分/ 1時間20分間隔)
区分 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
釜山駅(出発) | 09:20 | 10:40 | 12:00 | 13:20 | 14:40 | 16:00 | |
松島海水浴場(松島クルム散策路) | 09:43 | 11:03 | 12:23 | 13:43 | 15:03 | 16:23 | |
岩南公園(松島竜宮吊り橋) | 09:50 | 11:10 | 12:30 | 13:50 | 15:10 | 16:30 | |
甘川文化村(甘川交差点) | 10:00 | 11:20 | 12:40 | 14:00 | 15:20 | 16:40 | |
多大浦海水浴場(没雲台) | 10:20 | 11:40 | 13:00 | 14:20 | 15:40 | 17:00 | |
峨嵋山展望台 | 10:26 | 11:46 | 13:06 | 14:26 | 15:46 | 17:06 | |
ブネチア長林港 | 10:36 | 11:56 | 13:16 | 14:36 | 15:56 | 17:16 | |
石堂博物館(臨時首都記念館) | 11:05 | 12:25 | 13:45 | 15:05 | 16:25 | 17:45 | |
国際市場(宝水洞本屋通り) | 11:09 | 12:29 | 13:49 | 15:09 | 16:29 | 17:49 | |
龍頭山公園(釜山近代歴史館) | 11:11 | 12:31 | 13:51 | 15:11 | 16:31 | 17:51 | |
釜山駅(到着) | 11:30 | 12:50 | 14:10 | 15:30 | 16:50 | 18:10 |
※ 松島海水浴場(松島クルム散策路)の向かい側にあるグリーンライン乗り場に移動して乗り換えます。
※ 経由は下車するところではなく、バスに乗ってそのまま通るところです。
※ 各コースの向かい側の運行時刻は天気や道路の交通状況によって変更されることがあります。
※ グリーンラインの乗り場に移動して乗り換えます。