Busan City Tour Bus! Exploring Busan in the City Tour Bus
From Haeundae to Gwangalli~! From Taejongdae to Jagalchi Market~!

INTRODUCTION TO DOUBLE-DECKER BUS
| DIVISION | SPECIFICATIONS | DIVISION | SPECIFICATIONS |
|---|---|---|---|
| NUMBER OF BUS SEAT | Total 42 seats | HEIGHT OF BUS | 3.985m |
| 2F | 41 seats | WIDTH OF BUS | 2.5m |
| 1F | 1 seat (Including the drivers' seat and rest room) |
ENGINE | DOOSAN ENGINE EURO Ⅲ |
| LENGTH OF BUS | 12m | CCTV | 1F, 2F, The back of bus |

INTRODUCTION TO OPEN-TOP BUS
| DIVISION | SPECIFICATIONS | DIVISION | SPECIFICATIONS |
|---|---|---|---|
| NUMBER OF BUS SEAT | Total 65 seats | HEIGHT OF BUS | 4m |
| 2F | 47 seats | WIDTH OF BUS | 2.5m |
| 1F | 18 seat (Including the drivers' seat) |
ENGINE | DOOSAN ENGINE EURO Ⅲ |
| LENGTH OF BUS | 12.4m | CCTV | 1F, 2F, The back of bus |

KOR
ENG
JPN
CHN