龙湖湾游船码头 ↔ 海东龙宫寺
蓝线 循环型路线 指南
使用注意事项
- - 根据天气和道路交通情况,可能会比运行日程延迟。
- - 为了安全起见,请在车内系上安全带,行驶中请勿移动。
- - 釜山港大桥入口处有高架转弯区间。
高龄者或有婴幼儿的顾客、恐高症顾客、身心脆弱的顾客请参考。
(部分:红色线 釜山 釜山站~ 国連 联合国纪念公园/绿色线: 国立国立海洋博物馆~ 五五六岛天桥)
蓝线(龙湖湾游船码头↔海东龙宫寺)每隔50分钟运行9次(周三, 周四, 周五)
区分 | 1次 | 2次 | 3次 | 4次 | 5次 | 6次 | 7次 | 8次 | 9次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
龙湖湾游船码头 | 09:40 | 10:30 | 11:20 | 12:20 | 13:10 | 14:00 | 14:50 | 15:40 | 16:30 | |
广安大桥 | 经由 | |||||||||
海云台海水浴场 | 10:05 | 10:55 | 11:45 | 12:45 | 13:35 | 14:25 | 15:15 | 16:05 | 16:55 | |
迎月路(Seaside Train) | 10:10 | 11:00 | 11:50 | 12:50 | 13:40 | 14:30 | 15:20 | 16:10 | 17:00 | |
东盟文化院 | 10:15 | 11:05 | 11:55 | 12:55 | 13:45 | 14:35 | 15:25 | 16:15 | 17:05 | |
松亭海水浴场 | 10:18 | 11:08 | 11:58 | 12:58 | 13:48 | 14:38 | 15:28 | 16:18 | 17:08 | |
OSIRIA | 10:23 | 11:13 | 12:03 | 13:03 | 13:53 | 14:43 | 15:33 | 16:23 | 17:13 | |
海东龙宫寺(水产科学馆) | 10:29 | 11:19 | 12:09 | 13:09 | 13:59 | 14:49 | 15:39 | 16:29 | 17:19 | |
安纳帝海湾 | 10:33 | 11:23 | 12:13 | 13:13 | 14:03 | 14:53 | 15:43 | 16:33 | 17:23 | |
竹岛(莲花里) | 10:37 | 11:27 | 12:17 | 13:17 | 14:07 | 14:57 | 15:47 | 16:37 | 17:27 | |
Osiria Theme Park(Luge) | 10:47 | 11:37 | 12:27 | 13:27 | 14:17 | 15:07 | 15:57 | 16:47 | 17:37 | |
东釜山乐天高级折扣店 (Lotte World Adventure) |
10:48 | 11:38 | 12:28 | 13:28 | 14:18 | 15:08 | 15:58 | 16:48 | 17:38 | |
国立釜山科学馆 | 10:53 | 11:43 | 12:33 | 13:33 | 14:23 | 15:13 | 16:03 | 16:53 | 17:43 | |
松亭站 | 10:58 | 11:48 | 12:38 | 13:38 | 14:28 | 15:18 | 16:08 | 16:58 | 17:48 | |
广安大桥 | 经由 | |||||||||
龙湖湾游船码头 | 11:30 | 12:20 | 13:10 | 14:10 | 15:00 | 15:50 | 16:40 | 17:30 | 18:20 |
- ※ 黑色号码:换乘场
- ※ 7、8、9是市立美术馆。釜山会展中心停车