2階建てバス紹介
| 区分 | 仕様 | 区分 | 仕様 |
|---|---|---|---|
| 座席数 | 総42席 | 車両高さ | 3.985m |
| 2階 | 41席 | 車両幅 | 2.5m |
| 1階 | 1席(運転席及び休憩スペースあり) | 車両エンジン | 斗山エンジン ユーロⅢ |
| 車両エンジ車両長さ | 12m | CCTV | 1階, 2階, 車両後方 |
-

バスの前 -

バスの橫と後ろ
オープントップ2階建てバス紹介
| 区分 | 仕様 | 区分 | 仕様 |
|---|---|---|---|
| 座席数 | 総42席 | 車両高さ | 3.985m |
| 2階 | 47席 | 車両幅 | 2.5m |
| 1階 | 18席(運転席含む) | 車両エンジン | 斗山エンジン ユーロⅢ、車両後方、 |
| 車両エンジ車両長さ | 12.44m | CCTV | 1階, 2階, 車両後方 |
-

バスの橫と後ろ -

バスの前と横
Sitemap





