ブルーライン 案内
順 : バス停 | 停留所の場所 | 地下鉄号線 | 駅 | 出口 |
---|---|---|---|---|
1 : 龍湖湾遊覧船ターミナル | W广场停车场入口处 | 2号線 | 南川駅 | - |
広安大橋 | 経由 | - | - | - |
2 : 海雲台海水浴場 | アクアリウム前 | 2号線 | 海雲台駅 | - |
3 : ムンタンロード(Seaside Train) | 尾浦五差路、月見協診太陽アパート方面 | - | - | - |
4 : ASEAN文化院 | ASEAN文化院 正門の前 | - | - | - |
5 : 松亭海水浴場 | 松亭SKガソリンスタンドの向かい側 | - | - | - |
6 : オシリア駅 | オシリア駅 | - | 東海部 | - |
7 : 海東龍宮寺(水産科学館) | 龍宮寺入口臨時停留所の向かい側、市内バス停 | - | - | - |
8 : アナンティコーブ | 平日 - 正門ない駐車場の前、週末 - ズワイガニ晩餐渡る横断歩道左の写真の車両停車地点 | - | - | - |
9 : 竹島(蓮花里) | 大辺アルトル・ガソリンスタンドの横 | - | - | - |
10 : Osiria Theme Park (Luge) | - | - | - | - |
11 : 東釜山アウトレット(Lotte World Adventure) | 東釜山ロッテアウトレット渡る | - | - | - |
12 : 国立釜山科学館 | 国立釜山科学館 入口 | - | - | - |
13 : 松亭駅 | 東海南部線松亭駅入口 | - | - | - |
広安大橋 | 経由 | - | - | - |
ブルーライン(龍湖湾遊覧船ターミナル ↔ 海東龍宮寺)
50分おきに9本運行(水、木、金)
区分 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 龍湖湾遊覧船ターミナル | 09:40 | 10:30 | 11:20 | 12:20 | 13:10 | 14:00 | 14:50 | 15:40 | 16:30 |
広安大橋 | 経由 | ||||||||
2 海雲台海水浴場 | 10:05 | 10:55 | 11:45 | 12:45 | 13:35 | 14:25 | 15:15 | 16:05 | 16:55 |
3 ムンタンロード(Seaside Train) | 10:10 | 11:00 | 11:50 | 12:50 | 13:40 | 14:30 | 15:20 | 16:10 | 17:00 |
4 ASEAN文化院 | 10:15 | 11:05 | 11:55 | 12:55 | 13:45 | 14:35 | 15:25 | 16:15 | 17:05 |
5 松亭海水浴場 | 10:18 | 11:08 | 11:58 | 12:58 | 13:48 | 14:38 | 15:28 | 16:18 | 17:08 |
6 オシリア駅 | 10:23 | 11:13 | 12:03 | 13:03 | 13:53 | 14:43 | 15:33 | 16:23 | 17:13 |
7 海東龍宮寺(水産科学館) | 10:29 | 11:19 | 12:09 | 13:09 | 13:59 | 14:49 | 15:39 | 16:29 | 17:19 |
8 アナンティコーブ | 10:33 | 11:23 | 12:13 | 13:13 | 14:03 | 14:53 | 15:43 | 16:33 | 17:23 |
9 竹島(蓮花里) | 10:37 | 11:27 | 12:17 | 13:17 | 14:07 | 14:57 | 15:47 | 16:37 | 17:27 |
10 Osiria Theme Park (Luge) | 10:47 | 11:37 | 12:27 | 13:27 | 14:17 | 15:07 | 15:57 | 16:47 | 17:37 |
11 東釜山ロッテアウトレット(Lotte World Adventure) | 10:48 | 11:38 | 12:28 | 13:28 | 14:18 | 15:08 | 15:58 | 16:48 | 17:38 |
12 国立釜山科学館 | 10:53 | 11:43 | 12:33 | 13:33 | 14:23 | 15:13 | 16:03 | 16:53 | 17:43 |
13 松亭駅 | 10:58 | 11:48 | 12:38 | 13:38 | 14:28 | 15:18 | 16:08 | 16:58 | 17:48 |
広安大橋 | 経由 | ||||||||
1 龍湖湾遊覧船ターミナル | 11:30 | 12:20 | 13:10 | 14:10 | 15:00 | 15:50 | 16:40 | 17:30 | 18:20 |
※ 7回、8回、9回は市立美術館.BEXCO 停車