グリーンライン 案内
| No : Station | Bus Stop Location | Nearest Subway Line | Station | Exit Number |
|---|---|---|---|---|
| 1 : 釜山駅 | 라마다앙코르호텔 1층 스타벅스 맞은편 | 1호선 | 부산역 | 6번출구 |
| 2 : 影島大橋 | 남포역 6번출구에서 영도방면 100미터(영도대교입구방면) | 1호선 | 남포역 | - |
| 3 : ヒンニョウル文化村 | 흰여울마을 안내센터 앞 | 1호선 | 남포역 | - |
| 4 : 天空展望台 | 영도 하늘전망대 공용영주차장 | 1호선 | 남포역 | - |
| 5 : 太宗台 | 태종대 입구, 회전교차로 | 1호선 | 남포역 | 6번출구 |
| 6 : 国立海洋博物館 | 국립해양박물관 시내버스 정류소 | 1호선 | 남포역 | - |
| 7 : 釜山アルテミュージアム | 아르떼뮤지엄부산 시내버스 정류소 | 1호선 | 남포역 | - |
| 釜山港大橋 | 경유 | - | - | - |
| 8 : オリュクド・スカイウォーク | 오륙도 회전교차로 | - | - | - |
| 9 : 龍湖湾遊覧船ターミナル | W스퀘어주차장 입구 | 2호선 | 남천역 | - |
| 10 : 平和公園 | 평화공원 입구 | 2호선 | 대연역 | - |
| 釜山港大橋 | 경유 | - | - | - |
| 南港大橋 | 경유 | - | - | - |
| 11 : 松島海水浴場(雲の散歩道) | 송도마리나타운 맞은편(구름산책로 앞) | - | - | - |
| 12 : チャガルチ・BIFF広場(龍頭山公園) | 투썸플레이스(부산남포점)과 아크테릭스(부산점)사이 BRT 승강장 | 1호선 | 남포역 | - |
| 1 : 釜山駅 | 라마다앙코르호텔 1층 스타벅스 맞은편 | 1호선 | 부산역 | 6번출구 |
绿线 (釜山站↔太宗台)
每50分钟一班,共9班(周三、周四、周五、周六、周日)
| 区分 | 1班 | 2班 | 3班 | 4班 | 5班 | 6班 | 7班 | 8班 | 9班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 釜山站 | 09:30 | 10:20 | 11:10 | 12:10 | 13:00 | 13:50 | 14:40 | 15:30 | 16:20 |
| 2 影岛大桥 | 09:38 | 10:28 | 11:18 | 12:18 | 13:08 | 13:58 | 14:48 | 15:38 | 16:28 |
| 3 白浅滩文化村 | 09:48 | 10:38 | 11:28 | 12:28 | 13:18 | 14:08 | 14:58 | 15:48 | 16:38 |
| 4 天空展望台 | 09:51 | 10:41 | 11:31 | 12:31 | 13:21 | 14:11 | 15:01 | 15:51 | 16:41 |
| 5 太宗台 | 10:05 | 10:55 | 11:45 | 12:45 | 13:35 | 14:25 | 15:15 | 16:05 | 16:55 |
| 6 国立海洋博物馆 | 10:12 | 11:02 | 11:52 | 12:52 | 13:42 | 14:32 | 15:22 | 16:12 | 17:02 |
| 7 釜山ARTE MUSEUM | 10:14 | 11:04 | 11:54 | 12:54 | 13:44 | 14:34 | 15:24 | 16:14 | 17:04 |
| 釜山港大桥 | 经由 | ||||||||
| 8 五六岛天空步道 | 10:38 | 11:28 | 12:18 | 13:18 | 14:08 | 14:58 | 15:48 | 16:38 | 17:28 |
| 9 龙湖湾观光游船码头 | 10:49 | 11:39 | 12:29 | 13:29 | 14:19 | 15:09 | 15:59 | 16:49 | 17:39 |
| 10 和平公园 | 10:56 | 11:46 | 12:36 | 13:36 | 14:26 | 15:16 | 16:06 | 16:56 | 17:46 |
| 釜山港大桥・南港大桥途经 | 经由 | ||||||||
| 11 松岛海水浴场(云端步道) | 11:13 | 12:03 | 12:53 | 13:53 | 14:43 | 15:33 | 16:23 | 17:13 | 18:03 |
| 12 札嘎其・BIFF广场 (龙头山公园) | 11:23 | 12:13 | 13:03 | 14:03 | 14:53 | 15:43 | 16:33 | 17:23 | 18:13 |
| 1 釜山站 | 11:40 | 12:30 | 13:20 | 14:20 | 15:10 | 16:00 | 16:50 | 17:40 | 18:30 |
Sitemap





