블루라인 코스안내
정류장을 클릭하시면 세부 위치를 확인할 수 있습니다.
순서 : 정류장명 | 버스정차 장소 | 인근지하철 노선 | 역명 | 출구 |
---|---|---|---|---|
1 : 용호만유람선터미널 | 용호만유람선터미널 앞(해성아트베이건물앞) | 2호선 | 남천역 | - |
광안대교 | 경유 | - | - | - |
2 : 해운대해수욕장 | 부산아쿠아리움 앞 | 2호선 | 해운대역 | 5번출구 |
3 : 문텐로드(해변열차) | 미포 오거리, 달맞이 협진태양아파트 방면 | 2호선 | 해운대역 | - |
4 : 아세안문화원 | 아세안문화원 정문 앞 | 2호선 | 장산역 | - |
5 : 송정해수욕장 | 송정SK주유소 맞은편 | 동해선 | 송정역 | - |
6 : 오시리아역 | 오시리아역 | 동해선 | 오시라아역 | - |
7 : 해동용궁사(수산과학관) | 용궁사 입구 임시정류장 맞은편, 시내버스정류장 | 동해선 | 오시라아역 | - |
8 : 아난티코브 | 대게만찬 맞은편 횡단보도 왼쪽사진 차량정차 지점 | - | - | - |
9 : 죽도(연화리) | 대변 알뜰주유소 옆 | - | - | - |
10 : 오시리아테마파크(루지) | 루지 입구 버스정류장 옆 | - | - | - |
11 : 동부산아울렛(롯데월드어드벤처) | 동부산롯데아울렛 맞은편 | - | - | - |
12 : 국립부산과학관 | 국립부산과학관 입구 | - | - | - |
13 : 송정역 | 동해남부선 송정역 입구 | 동해선 | 송정역 | - |
광안대교 | 경유 | - | - | - |
위 표의 회색부분을 가로로 드래그하시면
보다 많은 정류장 정보를 보실 수 있습니다.
블루라인(용호만유람선터미널↔해동용궁사)
50분간격 9회 운행(수,목,금)
각코스 운행시간은 기상 및 교통사정에 따라서 변경될 수 있습니다.
구 분 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 용호만유람선터미널 출발 | 09:40 | 10:30 | 11:20 | 12:20 | 13:10 | 14:00 | 14:50 | 15:40 | 16:30 |
광안대교 | 경유 | ||||||||
2 해운대해수욕장 | 10:05 | 10:55 | 11:45 | 12:45 | 13:35 | 14:25 | 15:15 | 16:05 | 16:55 |
3 문텐로드(해변열차) | 10:10 | 11:00 | 11:50 | 12:50 | 13:40 | 14:30 | 15:20 | 16:10 | 17:00 |
4 아세안문화원 | 10:15 | 11:05 | 11:55 | 12:55 | 13:45 | 14:35 | 15:25 | 16:15 | 17:05 |
5 송정해수욕장 | 10:18 | 11:08 | 11:58 | 12:58 | 13:48 | 14:38 | 15:28 | 16:18 | 17:08 |
6 오시리아역 | 10:23 | 11:13 | 12:03 | 13:03 | 13:53 | 14:43 | 15:33 | 16:23 | 17:13 |
7 해동용궁사(수산과학관) | 10:29 | 11:19 | 12:09 | 13:09 | 13:59 | 14:49 | 15:39 | 16:29 | 17:19 |
8 아난티코브 | 10:33 | 11:23 | 12:13 | 13:13 | 14:03 | 14:53 | 15:43 | 16:33 | 17:23 |
9 죽도(연화리) | 10:37 | 11:27 | 12:17 | 13:17 | 14:07 | 14:57 | 15:47 | 16:37 | 17:27 |
10 오시리아테마파크(루지) | 10:47 | 11:37 | 12:27 | 13:27 | 14:17 | 15:07 | 15:57 | 16:47 | 17:37 |
11 동부산아울렛(롯데월드어드벤처) | 10:48 | 11:38 | 12:28 | 13:28 | 14:18 | 15:08 | 15:58 | 16:48 | 17:38 |
12 국립부산과학관 | 10:53 | 11:43 | 12:33 | 13:33 | 14:23 | 15:13 | 16:03 | 16:53 | 17:43 |
13 송정역 | 10:58 | 11:48 | 12:38 | 13:38 | 14:28 | 15:18 | 16:08 | 16:58 | 17:48 |
광안대교 | 경 유 | ||||||||
1 용호만유람선터미널 도착 | 11:30 | 12:20 | 13:10 | 14:10 | 15:00 | 15:50 | 16:40 | 17:30 | 18:20 |
위 표의 회색부분을 가로로 드래그하시면
보다 많은 정류장 정보를 보실 수 있습니다.
※ 경유는 내리지 않고, 버스로 지나가는 장소입니다.
※ 각 코스 운행시간은 기상 및 교통사정에 따라 변경될 수 있습니다.
※7회,8회,9회는 시립미술관.벡스코 정차