레드라인 코스안내
정류장을 클릭하시면 세부 위치를 확인할 수 있습니다.
순서 : 정류장명 | 버스정차 장소 | 인근지하철 노선 | 역명 | 출구 |
---|---|---|---|---|
1 : 부산역(출발) | 부산역 광장 라마다앙코르호텔 앞 | 1호선 | 부산역 | 6번출구 |
부산대교 | 경유 | - | ||
부산항대교 | 경유 | - | ||
2 : UN기념공원 | UN기념공원 입구 | 2호선 | 대연역 | - |
3 : 부산박물관 | 부산박물관앞 대연4 치안센터 옆 | 2호선 | 대연역 | - |
4 : 용호만유람선터미널 | 용호만유람선터미널 앞(해성아트베이건물앞) | 2호선 | 남천역 | - |
5 : 광안리해수욕장 | 호메르스 호텔 건너편 | 2호선 | 광안역 | 5번출구 |
6 : 마린시티(수영만요트경기장) | 파크하얏트 호텔 맞은편 영화의 거리 입구 |
2호선 | 동백역 | - |
7 : 동백섬 | 동백사거리와 카멜리아 아파트 사이 공영주차장 앞 |
2호선 | 동백역 | 1번출구 |
8 : 해운대해수욕장 | 부산아쿠아리움 앞 | 2호선 | 해운대역 | 5번출구 |
9 : 센텀시티(영화의전당) | 신세계백화점 3번 게이트앞 | 2호선 | 센텀시티역 | 12번출구 |
10 : 시립미술관.벡스코 | 시립미술관 입구와 벡스코 제2 전시장 사이 |
벡스코역 | - | |
광안대교 | 경유 | - | ||
11 : 평화공원 | 평화공원 입구 | 2호선 | 대연역 | - |
부산항대교 | 경유 | - | ||
12 : 광복로 | 부산데파트 건너편 광복지하상가 6번 출구 앞 |
1호선 | 남포역 | 10번출구 |
위 표의 회색부분을 가로로 드래그하시면
보다 많은 정류장 정보를 보실 수 있습니다.
레드라인 (부산역↔해운대순환)
50분간격 9회 운행 (수,목,금,토,일,공휴일)
구 분 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 부산역(출발) | 09:45 | 10:35 | 11:25 | 12:25 | 13:15 | 14:05 | 14:55 | 15:45 | 16:35 |
부산대교·부산항대교 | 경 유 | ||||||||
2 UN기념공원 | 10:10 | 11:00 | 11:50 | 12:50 | 13:40 | 14:30 | 15:20 | 16:10 | 17:00 |
3 부산박물관 | 10:12 | 11:02 | 11:52 | 12:52 | 13:42 | 14:32 | 15:22 | 16:12 | 17:02 |
4 용호만유람선터미널 | 10:20 | 11:10 | 12:00 | 13:00 | 13:50 | 14:40 | 15:30 | 16:20 | 17:10 |
5 광안리해수욕장 | 10:30 | 11:20 | 12:10 | 13:10 | 14:00 | 14:50 | 15:40 | 16:30 | 17:20 |
6 마린시티(수영만요트경기장) | 10:39 | 11:29 | 12:19 | 13:19 | 14:09 | 14:59 | 15:49 | 16:39 | 17:29 |
7 동백섬 | 10:43 | 11:33 | 12:23 | 13:23 | 14:13 | 15:03 | 15:53 | 16:43 | 17:33 |
8 해운대해수욕장 | 10:50 | 11:40 | 12:30 | 13:30 | 14:20 | 15:10 | 16:00 | 16:50 | 17:40 |
9 센텀시티(영화의전당) | 11:03 | 11:53 | 12:43 | 13:43 | 14:33 | 15:23 | 16:13 | 17:03 | 17:53 |
10 시립미술관.벡스코 | 11:13 | 12:03 | 12:53 | 13:53 | 14:43 | 15:33 | 16:23 | 17:13 | 18:03 |
광안대교 | 경 유 | ||||||||
11 평화공원 | 11:20 | 12:10 | 13:00 | 14:00 | 14:50 | 15:40 | 16:30 | 17:20 | 18:10 |
부산항대교 | 경 유 | ||||||||
12 광복로 | 11:40 | 12:30 | 13:20 | 14:20 | 15:10 | 16:00 | 16:50 | 17:40 | 18:30 |
1 부산역(도착) | 11:55 | 12:45 | 13:35 | 14:35 | 15:25 | 16:15 | 17:05 | 17:55 | 18:45 |
위 표의 회색부분을 가로로 드래그하시면
보다 많은 정류장 정보를 보실 수 있습니다.
※ 경유는 내리지 않고, 버스로 지나가는 장소입니다.
※ 각 코스 운행시간은 기상 및 교통사정에 따라 변경될 수 있습니다.